FF-130 هو محرك تيار مستمر دقيق بالحجم القياسي يتميز بتصميم بقطر 20 مم، مما يجعله أحد أكثر المحركات تنوعًا في سلسلة FF. بفضل تصميم فرشاة المعادن الثمينة وهيكله القوي، يوفر هذا المحرك أداءً موثوقًا لمجموعة واسعة من الأجهزة الإلكترونية المحمولة والمنتجات الاستهلاكية. يسهل الحجم القياسي بقطر 20 مم التكامل في تصميمات المنتجات الحالية، بينما يجعله خرج الطاقة الفعال مناسبًا للتطبيقات التي تتطلب توازنًا بين الحجم والطاقة والموثوقية. المحرك FF-130، المكافئ لـ FK-130، يستخدم على نطاق واسع في إلكترونيات السيارات وأجهزة العناية الشخصية ومعدات الصوت المحمولة.
| طراز | الجهد (فولت) | بدون حمل | الحمل المقدر | توقف | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النطاق | مقدر | السرعة | التيار | عزم الدوران | السرعة | التيار | الخرج | عزم الدوران | التيار | |
| دورة في الدقيقة | أمبير | ملي نيوتن متر | دورة في الدقيقة | أمبير | واط | جرام سم | أمبير | |||
| FF-130SH-09450 | 8 فولت - 14 فولت | 12.0 فولت | 7296 | 0.023 | 1.23 | 5903 | 0.092 | 0.68 | 66 | 0.42 |
| FF-130SH-14240 | 2 فولت - 7 فولت | 6.0 فولت | 7187 | 0.038 | 1.13 | 5992 | 0.170 | 0.66 | 69 | 0.85 |
| FF-130SH-15165 | 2-4 فولت | 3.0 فولت | 4600 | 0.118 | 1.46 | 3360 | 0.316 | 0.65 | 55 | 0.85 |
| FF-130SH-13270 | 4-7 فولت | 6.0 فولت | 6053 | 0.032 | 1.27 | 5004 | 0.153 | 0.57 | 74.8 | 0.73 |
| FF-130SH-14230 | 2.5-10 فولت | 3.0 فولت | 3600 | 0.037 | 0.74 | 2850 | 0.14 | 0.22 | 36 | 0.53 |
| FF-130RH-15210 | 1-4 فولت | 3.0 فولت | 5400 | 0.045 | 0.57 | 4280 | 0.17 | 0.25 | 28 | 0.65 |
| FF-130SH-11340 | 3-12 فولت | 7.5 فولت | 6100 | 0.033 | 1.06 | 4920 | 0.14 | 0.25 | 28 | 0.65 |
1 ملي نيوتن متر = 1 نيوتن سم = 10.2 جرام سم
معلمات المنتج المخصصة متاحة عند طلبك
| طراز | الجهد | بدون حمل | عند أقصى كفاءة | توقف | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النطاق | مقدر | السرعة | التيار | السرعة | التيار | عزم الدوران | خرج الطاقة | كفاءة | عزم الدوران | التيار | |
| فولت | دورة في الدقيقة | أمبير | دورة في الدقيقة | أمبير | جرام سم | واط | % | جرام سم | أمبير | ||
| FK-130RH-09490 | 6~18 | 12 | 9,000 | 0.034 | 6,990 | 0.12 | 8.9 | 0.64 | 68.7 | 40 | 0.41 |
| FK-130RH-15210 | 4.5~6 | 4.8 | 8,300 | 0.075 | 6,540 | 0.28 | 9 | 0.60 | 45.0 | 43 | 1.03 |
| FK-130SH-09450 | 6~24 | 12 | 7,200 | 0.03 | 5,680 | 0.11 | 11.4 | 0.66 | 50.4 | 54 | 0.42 |
| FK-130SH-16180 | 4~12 | 12 | 18,000 | 0.13 | 14,900 | 0.62 | 24.1 | 3.69 | 69.4 | 140 | 3 |
س: هل أنتم شركة تجارية أم مصنع؟
ج: نحن مصنع متخصص في محركات التيار المستمر الصغيرة لأكثر من 20 عامًا.
س: لا يمكنني العثور على أنواع المحركات. أردت أن أسأل، هل يمكنكم تقديم حلول محركات مخصصة؟
ج: لا تقلق. نحن ندعم حلول المحركات المخصصة OEM إذا كان بإمكانك تقديم المواصفات التي تحتاجها.
س: هل لديكم شهادات للمحركات؟
ج: نعم، لدينا CE، IATF16949، ISO9001، ROHS، REACH، SGS، إلخ. إذا كان لديك متطلبات شهادة أخرى، يمكننا التقدم بطلب للحصول عليها لك.
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات