| Technische Parameter | Waarde |
|---|---|
| Productnaam | RC-280 Koolborstelmotor |
| Nominale Spanning | 12V |
| As Type | Rond/D-as/kartelen, schroefdraad |
| Aslengte | 8±0.5mm |
| Asdiameter | 2mm |
| Draairichting | CW/CCW |
| Afmeting | 24.2±0.2mm*30.5mm |
| Koppel (Bij maximale efficiëntie) | 170g.cm /Aangepast |
| Stroom (Bij maximale efficiëntie) | ≤1.5A/Aangepast |
| Snelheid | 6000RPM/ Of zoals gevraagd |
![]()
| Model | Spanning | Geen belasting | NOMINALE BELASTING | Stalling | |||||||||
| Werkbereik | Nominaal | Snelheid | Stroom | Snelheid | Stroom | Koppel | Uitgang | Efficiëntie | Koppel | Stroom | |||
| VDC | RPM | A | RPM | A | mN.m | gf.cm | W | % | mN.m | gf.cm | A | ||
| RC-280SA-2865 | 4.9 - 9.0 | 6 | 14000 | 0.28 | 11910 | 1.6 | 4.46 | 45.5 | 5.56 | 58.0 | 29.9 | 305 | 9.1 |
| RC-280SA-20120 | 4.5 - 12.0 | 9 | 11300 | 0.14 | 9540 | 0.76 | 4.06 | 41.3 | 4.04 | 59.1 | 26 | 265 | 4.1 |
| RC-280SA-2485 | 4.5 - 9.6 | 6 | 10800 | 0.18 | 9130 | 0.99 | 3.71 | 37.8 | 3.54 | 59.6 | 24 | 245 | 5.4 |
| RE-280SA-2295 | 3.0 - 6.0 | 6 | 9600 | 0.14 | 8150 | 0.78 | 3.27 | 33.3 | 2.79 | 59.5 | 21.6 | 220 | 4.4 |
| RE-280SA-2865 | 1.5 - 4.5 | 3 | 7100 | 0.16 | 6000 | 0.88 | 2.58 | 26.3 | 1.62 | 61.36 | 12.7 | 129 | 4.7 |
| RE-280RA-2865 | 1.5 – 3.0 | 3 | 9200 | 0.16 | 7770 | 0.87 | 1.98 | 20.2 | 1.61 | 61.7 | 12.65 | 129 | 4.7 |
| RC-280SA-2769 | 3.0-6.0 | 6 | 14000 | 0.236 | 11948 | 1.374 | 4.31 | 44 | 5.40 | 65.5 | 29.40 | 299.9 | 8 |
|
Alle bovenstaande mini-motoparameters zijn beschikbaar voor maatwerk op uw verzoek Opmerking:1mNm= 1Ncm = 10.2gcm |
|||||||||||||
Bedankt voor het kiezen van onze micro DC motoren! Om de veilige en efficiënte levering van elke precisie motor te garanderen, hebben we een gestandaardiseerd verpakkings- en verzendsysteem opgezet met flexibele aanpassingsmogelijkheden:
1. Meerlaagse Beschermende Verpakking
Kernbescherming: Elke motor is individueel verpakt in een anti-vibratie schuimgevoerde binnenverpakking, die schokken effectief absorbeert en tegelijkertijd vocht- en statische schade voorkomt.
Versterkte Buitenverpakking: Zware 5-laags golfkartonnen dozen (standaardafmeting: 30×20×15cm) met versterkte randen, die een draagvermogen tot 25 kg ondersteunen.
Optionele Upgrades: Extra beveiligingen, waaronder EPE-schuim/luchtkussen, waterdichte folieafdichting, en meer.
2. Aanpasbare Oplossingen
√ Doos Aanpassing: Logo-afdrukken en maatwijzigingen (minimale bestelhoeveelheid: 50 stuks).
√ Pallet Diensten: Euro/US standaard houten pallets (120×80×15cm), met een maximaal draagvermogen van 1,2 ton per pallet.
√ Speciale Etiketten: Breekbaar, "Deze kant boven," aangepaste verzendmarkeringen en andere waarschuwingsindicatoren.
3. Wereldwijd Logistiek Netwerk
Binnenlandse Levering: 48-uurs gegarandeerde levering aan grote steden via SF Express, Deppon Logistics of JD Logistics.
Internationale Verzending: DHL/FedEx speciale routes met DDP/DDU douaneafhandeling ondersteuning.
Grote Bestellingen: Volledige container zeevracht of China-Europa spoorwegdiensten, uitgerust met real-time temperatuur/vochtigheidsbewaking.
Onze Toewijding:
▶ Zelfde dag verzending voor bestellingen geplaatst vóór 17:00 (GMT+8).
▶ Gratis ontwerpconsultatie voor verpakkingen.
▶ Nul-vertraging vervanging voor transportschade.
▶ Real-time tracking updates voor alle zendingen.
Voor verzendoffertes of aangepaste verpakkingsoplossingen, neem contact op met ons logistieke team op +86 136-3159-9864. Vertrouw ons om uw micro-motoren te beschermen van magazijn tot bestemming!
.
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies