24 mm 3V micro DC motor RF-320 (edelmetaalborstel) en RK-320 (koolborstelmotor) — uw veelzijdige micro DC-motore Oplossing voor elektrische sloten, speelgoed, ventilatoren, kleine pompen en smart home-toepassingen. De RF-320 motor levert 2900 RPM bij 3V met een lichaamslengte van 20,1 mm en een gewicht van 25 g, ideaal voor VCD-motoren, elektrische klepmotoren en kantoorautomatisering. De RK-320 koolborstelmotor levert 3400 RPM voor snelle speelgoedmotor- en kleine pomp-motortoepassingen. Beide modellen werken in een spanningsbereik van 1-4V met een standaard as van 2,0 mm. Verkrijgbaar in een 24 mm DC-motore vormfactor met 2-M2*0,4 montage. De koolborstelversie biedt superieure duurzaamheid voor continu gebruikte ventilator- en kleine pomp-motortoepassingen. OEM en ODM-aanpassing beschikbaar.
| Item | Waarde |
|---|---|
| Lichaamsdiameter | φ24,4 mm |
| Lichaamslengte | 20,1 mm |
| Asdiameter | φ2,0 mm |
| Aslengte | L±0,5 (aanpasbaar) |
| Montagegat | 2-M2*0,4 |
| Montageafstand | 11,8 mm |
| Boutcirkel | φ11,8 mm |
| Eindkapdiameter | φ15 mm |
| Eindkap Buitenkant | φ17,2 mm |
| Lichaamshoogte | 18,1 mm |
| Gewicht | 25 g |
| Richting | Tegen de klok in |
| Model | Spanning | Onbelaste Snelheid | Onbelaste Stroom | Maximale Efficiëntiesnelheid | Maximaal Efficiëntiekoppel | Maximale Efficiëntie Uitgang | Blokkeerkoppel | Blokkeerstroom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-320CH-12400 | 1-4V | 3,0V | 2900 t/min | 0,016A | 2379 t/min | 0,49 mN.m | 0,11W | 25,3 g.cm |
| RF-320CH-14310 | 1-4V | 3,0V | 3400 t/min | 0,021A | 2759 t/min | 0,60 mN.m | 0,18W | 34 g.cm |
| Model | Spanning | Onbelast | NOMINALE BELASTING | Blokkeren | |||||||||
| Bedrijfsbereik | Nominaal | Snelheid | Stroom | Snelheid | Stroom | Koppel | Uitgang | Efficiëntie | Koppel | Stroom | |||
| VDC | RPM | A | RPM | A | mN.m | gf.cm | W | % | mN.m | gf.cm | A | ||
| RF-320CH-12400 | 4,9 - 9,0 | 6 | 14000 | 0,28 | 11910 | 1,6 | 4,46 | 45,5 | 5,56 | 58,0 | 29,9 | 305 | 9,1 |
| RF-320CH-14310 | 4,5 - 12,0 | 9 | 11300 | 0,14 | 9540 | 0,76 | 4,06 | 41,3 | 4,04 | 59,1 | 26 | 265 | 4,1 |
|
Alle technische parameters kunnen naar wens worden aangepast. Opmerking: 1 mNm = 1 Ncm = 10,2 gcm |
|||||||||||||
![]()
RF-320 motor, RK-320 motor, 24 mm DC motor, 3V motor, elektrische slot motor, speelgoed motor, ventilator motor, kleine pomp motor, micro DC motor, 20,1 mm motor, 25 g motor, 2900 RPM, 3400 RPM, koolborstelmotor, edelmetaalborstelmotor, laagspanningsmotor, klepmotor, 1-4V motor, OEM motor
Als de standaard RF/RK-320 serie niet aan uw exacte eisen voldoet, kan ons engineeringteam een aangepaste motor ontwerpen en produceren die is afgestemd op uw toepassing.
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies