24 mm 3V micro moteur CC RF-320 (brossage de métaux précieux) et RK-320 (moteur de brossage au carbone) - votre solution polyvalente de moteur micro CC pour serrure électrique, jouet, ventilateur, petite pompe et applications domestiques intelligentes.Le moteur RF-320 fournit 2900 RPM à 3V avec 20.1mm de longueur de corps et 25g de poids, idéal pour le moteur VCD, le moteur de soupape électrique et l'automatisation de bureau.Le moteur à brosse en carbone RK-320 fournit 3400 tr/min pour les moteurs de jouets à grande vitesse et les petites applications de moteurs de pompes. Les deux modèles fonctionnent à une tension de 1 à 4 V avec un arbre standard de 2,0 mm. Disponible en facteur de forme de moteur CC de 24 mm avec montage 2-M2 * 0,4.La version à brosse en carbone offre une durabilité supérieure pour les moteurs de ventilation à service continu et les petites applications de moteurs de pompeLa personnalisation OEM et ODM est disponible.
| Nom de l'article | Valeur |
|---|---|
| Diamètre du corps | φ 24,4 mm |
| Longueur du corps | 20.1 mm |
| Diamètre de l'arbre | φ2,0 mm |
| Longueur de l'arbre | L ± 0,5 (personnalisable) |
| Trou de montage | 2-M2 par 0.4 |
| Distance de montage | 11.8 mm |
| Cercle de boulons | φ 11,8 mm |
| Diamètre du capuchon d'extrémité | φ15 mm |
| Capot extérieur de l' extrémité | φ17,2 mm |
| Taille du corps | 18.1 mm |
| Le poids | 25 g |
| Direction | Le CCW |
| Modèle | Voltage | Vitesse sans charge | Courant sans charge | Vitesse maximale d'efficacité | Le couple de la puissance maximale | Efficacité maximale de sortie | Le couple de marche | Courant d'arrêt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFC-320CH-12400 est utilisé. | 1 à 4 V | 3.0V | 2900 tours/min | 0.016A | 2379 tours/min | 00,49 mN.m. | 0.11W | 250,3 g.cm. |
| RFC-320CH-14310 est utilisé. | 1 à 4 V | 3.0V | 3400 tours/min | 0.021A | 2759 tours/min | 00,60 mN.m. | 0.18W | 34 g.cm |
| Modèle | Voltage | Pas de charge | Charge nominale | Le dépôt | |||||||||
| Portée de fonctionnement | Nommé | Vitesse | Actuel | Vitesse | Actuel | Le couple | Produits | Efficacité | Le couple | Actuel | |||
| VDC | RPM | Une | RPM | Une | MN.m | Gf.cm | W | % | MN.m | Gf.cm | Une | ||
| RFC-320CH-12400 est utilisé. | 4.9 à 9.0 | 6 | 14000 | 0.28 | 11910 | 1.6 | 4.46 | 45.5 | 5.56 | 58.0 | 29.9 | 305 | 9.1 |
| RFC-320CH-14310 est utilisé. | 4.5 à 12.0 | 9 | 11300 | 0.14 | 9540 | 0.76 | 4.06 | 41.3 | 4.04 | 59.1 | 26 | 265 | 4.1 |
|
Tous les paramètres techniques peuvent être personnalisés selon vos besoins. Note:1 mNm = 1Ncm = 10,2 gcm |
|||||||||||||
![]()
Moteur RF-320, moteur RK-320, moteur CC 24 mm, moteur 3 V, moteur de verrouillage électrique, moteur jouet, moteur ventilateur, petit moteur de pompe, moteur micro CC, moteur 20.1 mm, moteur 25 g, 2900 RPM, 3400 RPM, moteur à brosse au carbone,moteur de brosse à métaux précieux, moteur basse tension, moteur à vannes, moteur 1-4V, moteur OEM
Si la série RF/RK-320 standard ne correspond pas à vos exigences exactes, notre équipe d'ingénieurs peut concevoir et fabriquer un moteur personnalisé adapté à votre application.
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques