JGY370 12V DC-Motor mit Schneckengetriebe 3kg.cm
Der JGY-370 DC mit Schneckengetriebemotor ist ein kompakter und äußerst langlebiger Motor, der für außergewöhnliches Drehmoment und Zuverlässigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt wurde. Seine robuste Ganzmetall-
Getriebe sorgt für Widerstandsfähigkeit gegen Hitze und Verschleiß und eignet sich daher sowohl für industrielle als auch für Verbraucheranwendungen. Mit einer stählernen D-förmigen Abtriebswelle bietet der Motor überlegene Festigkeit und Widerstandsfähigkeit, während sein Selbstverriegelungsmechanismus Stabilität bietet, indem er seine Position hält, wenn die Stromversorgung unterbrochen wird. Zu den Hauptvorteilen des Motors gehören sein kompaktes, aber starkes Design, hohes Drehmoment bei geringen Geräuschpegeln und Selbstverriegelungsfähigkeit. Diese Eigenschaften machen den JGY-370-Motor zusammen mit seiner Genauigkeit und Zuverlässigkeit zu einem beliebten Bestandteil einer Vielzahl von Anwendungen, wie z. B. Robotik, Spezialausrüstungen, Heim- und Büroautomatisierung sowie industrielle Automatisierung. Seine Vielseitigkeit und sein effektiver Betrieb passen auch gut zu den aktuellen Trends in der Motortechnologie in Richtung Energieeffizienz und ökologische Nachhaltigkeit.
JGY370 6V DC-Motor mit Schneckengetriebe
| Untersetzungsverhältnis | Nennspannung | Leerlauf | Nenn | Maximales Drehmoment | Blockierstrom | |||
| Geschwindigkeit | Strom | Drehmoment | Geschwindigkeit | Strom | ||||
| V | U/min | mA | Kg.cm | U/min | A | Kg.cm | A | |
| 40 | 6 | 150 | ≤100 | 0,2 | 120 | ≤0,6 | 0,9 | 3,3 |
| 65 | 90 | ≤100 | 0,5 | 70 | ≤0,6 | 1,6 | 3,3 | |
| 150 |
40 |
≤100 | 2,0 | 30 | ≤0,6 | 7,5 | 3,3 | |
| 200 | 30 | ≤100 | 5,3 | 22 | ≤0,6 | 10 | 3,3 | |
| 260 | 23 | ≤100 | 6,7 | 18 | ≤0,6 | 13 | 3,3 | |
| 340 | 18 | ≤100 | 9,0 | 15 | ≤0,6 | 18 | 3,3 | |
| 600 | 10 | ≤100 | 15,9 | 7,5 | ≤0,6 | 30 | 3,3 | |
| 1000 | 6 | ≤100 | 26,5 | 4 | ≤0,6 | 45 | 3,3 | |
JGY370 12V DC-Motor mit Schnecken-Getriebe
| Untersetzungsverhältnis | Nennspannung | Leerlauf | Nenn | Maximales Drehmoment | Blockierstrom | |||
| Geschwindigkeit | Strom | Drehmoment | Geschwindigkeit | Strom | ||||
| V | U/min | mA | Kg.cm | U/min | A | Kg.cm | A | |
| 40 | 6 | 150 | ≤60 | 0,2 | 120 | ≤0,6 | 0,9 | 1,7 |
| 65 | 90 | ≤60 | 0,5 | 70 | ≤0,6 | 1,6 | 1,7 | |
| 150 |
40 |
≤60 | 2,0 | 30 | ≤0,6 | 7,5 | 1,7 | |
| 200 | 30 | ≤60 | 5,3 | 22 | ≤0,6 | 10 | 1,7 | |
| 260 | 23 | ≤60 | 6,7 | 18 | ≤0,6 | 13 | 1,7 | |
| 340 | 18 | ≤60 | 9,0 | 15 | ≤0,6 | 18 | 1,7 | |
| 600 | 10 | ≤60 | 15,9 | 7,5 | ≤0,6 | 30 | 1,7 | |
| 1000 | 6 | ≤60 | 26,5 | 4 | ≤0,6 | 45 | 1,7 | |
JGY370 24V DC-Motor mit Schneckengetriebe
| Untersetzungsverhältnis | Nennspannung | Leerlauf | Nenn | Maximales Drehmoment | Blockierstrom | |||
| Geschwindigkeit | Strom | Drehmoment | Geschwindigkeit | Strom | ||||
| V | U/min | mA | Kg.cm | U/min | A | Kg.cm | A | |
| 40 | 24 | 150 | ≤40 | 0,2 | 120 | ≤0,6 | 0,9 | 0,85 |
| 65 | 90 | ≤40 | 0,5 | 70 | ≤0,6 | 1,6 | 0,85 | |
| 150 |
40 |
≤40 | 2,0 | 30 | ≤0,6 | 7,5 | 0,85 | |
| 200 | 30 | ≤40 | 5,3 | 22 | ≤0,6 | 10 | 0,85 | |
| 260 | 23 | ≤40 | 6,7 | 18 | ≤0,6 | 13 | 0,85 | |
| 340 | 18 | ≤40 | 9,0 | 15 | ≤0,6 | 18 | 0,85 | |
| 600 | 10 | ≤40 | 15,9 | 7,5 | ≤0,6 | 30 | 0,85 | |
| 1000 | 6 | ≤40 | 26,5 | 4 | ≤0,6 | 45 | 0,85 | |
Der Hauptkörper misst 76,8 x 32 x 25 mm (L*B*H), während das Getriebegehäuse 46 x 32 x 25 mm (L*B*H) und der Motorkörper 30,8 x 24,4 mm (L*Max.D) misst. Mit zwei Motorstiften und einem Nettogewicht von 162 g ist er eine kleine und effektive Option für eine Vielzahl von Anwendungen. Eine bemerkenswerte Variante des JGY-370 ist das 12V 3 U/min-Modell, das eine Nenngeschwindigkeit von 2 U/min, ein Nenndrehmoment von 25 kg.cm, einen Nennstrom von 0,6 A, eine Leerlaufdrehzahl von 3 U/min und einen Leerlaufstrom von 60 mA aufweist. Dieses spezielle Modell unterstreicht die Fähigkeit des Motors, bei niedrigen Drehzahlen ein hohes Drehmoment zu erzeugen, was ihn ideal für Anwendungen macht, die eine präzise und kontrollierte Bewegung schwerer Lasten erfordern.
Langlebige Konstruktion
Gebaut mit Metallgetrieben für erhöhte Abrieb- und Hitzebeständigkeit, um eine langfristige Nutzung in Hochlastanwendungen zu gewährleisten.
Die hochfeste Welle erhöht die Schlagfestigkeit für anspruchsvolle Umgebungen.
Anpassbare elektrische Optionen
Betrieb mit 6V, 12V oder 24V Stromversorgungen, mit Geschwindigkeitsstufen von 2 U/min bis 150 U/min, wodurch er für verschiedene Anforderungen anpassbar ist.
Verbesserte Drehmomentregelung in bürstenlosen Modellen sorgt für eine reibungslose, effiziente Leistung, insbesondere in Anwendungen, die Präzision erfordern.
Leiser und effizienter Betrieb
Der für leisen Betrieb ausgelegte Motor ist kompakt und dennoch leistungsstark und kombiniert hohe Drehmomentabgabe mit minimalem Stromverbrauch.