Der FF-130 ist ein Präzisions-DC-Motor in Standardgröße mit einem Durchmesser von 20 mm, was ihn zu einem der vielseitigsten Motoren der FF-Serie macht. Mit seinem Edelmetallbürsten-Design und seiner robusten Konstruktion liefert dieser Motor zuverlässige Leistung für eine breite Palette tragbarer elektronischer Geräte und Konsumgüter. Die Standardgröße mit 20 mm Durchmesser vereinfacht die Integration in bestehende Produktdesigns, während seine effiziente Leistungsabgabe ihn für Anwendungen geeignet macht, die ein Gleichgewicht zwischen Größe, Leistung und Zuverlässigkeit erfordern. Der FF-130 Motor ist äquivalent zum FK-130 und wird häufig in der Automobilelektronik, Körperpflegegeräten und tragbaren Audiogeräten eingesetzt.
| Modell | Spannung(V) | Leerlauf | Nennlast | Blockiert | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bereich | Nenn | Drehzahl | Strom | Drehmoment | Drehzahl | Strom | Leistung | Drehmoment | Strom | |
| U/min | A | m.Nm | U/min | A | W | g.cm | A | |||
| FF-130SH-09450 | 8V-14V | 12.0V | 7296 | 0.023 | 1.23 | 5903 | 0.092 | 0.68 | 66 | 0.42 |
| FF-130SH-14240 | 2V-7V | 6.0V | 7187 | 0.038 | 1.13 | 5992 | 0.170 | 0.66 | 69 | 0.85 |
| FF-130SH-15165 | 2-4V | 3.0V | 4600 | 0.118 | 1.46 | 3360 | 0.316 | 0.65 | 55 | 0.85 |
| FF-130SH-13270 | 4-7V | 6.0V | 6053 | 0.032 | 1.27 | 5004 | 0.153 | 0.57 | 74.8 | 0.73 |
| FF-130SH-14230 | 2.5-10V | 3.0V | 3600 | 0.037 | 0.74 | 2850 | 0.14 | 0.22 | 36 | 0.53 |
| FF-130RH-15210 | 1-4V | 3.0V | 5400 | 0.045 | 0.57 | 4280 | 0.17 | 0.25 | 28 | 0.65 |
| FF-130SH-11340 | 3-12V | 7.5V | 6100 | 0.033 | 1.06 | 4920 | 0.14 | 0.25 | 28 | 0.65 |
1mNm = 1Ncm = 10.2gcm
Kundenspezifische Produktparameter sind auf Anfrage erhältlich
| Modell | Spannung | Leerlauf | Bei maximaler Effizienz | Blockiert | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bereich | Nenn | Drehzahl | Strom | Drehzahl | Strom | Drehmoment | P.out | Eff. | Drehmoment | Strom | |
| V | U/min | A | U/min | A | gf-cm | W | % | gf-cm | A | ||
| FK-130RH-09490 | 6~18 | 12 | 9.000 | 0.034 | 6.990 | 0.12 | 8.9 | 0.64 | 68.7 | 40 | 0.41 |
| FK-130RH-15210 | 4.5~6 | 4.8 | 8.300 | 0.075 | 6.540 | 0.28 | 9 | 0.60 | 45.0 | 43 | 1.03 |
| FK-130SH-09450 | 6~24 | 12 | 7.200 | 0.03 | 5.680 | 0.11 | 11.4 | 0.66 | 50.4 | 54 | 0.42 |
| FK-130SH-16180 | 4~12 | 12 | 18.000 | 0.13 | 14.900 | 0.62 | 24.1 | 3.69 | 69.4 | 140 | 3 |
F: Sind Sie ein Handelsunternehmen oder ein Hersteller?
A: Wir sind ein Hersteller, der sich seit über 20 Jahren auf kleine DC-Motoren spezialisiert hat.
F: Ich kann die Motortypen nicht finden. Ich wollte fragen, ob Sie eine kundenspezifische Motorenlösung anbieten können?
A: Keine Sorge. Wir unterstützen OEM-kundenspezifische Motorenlösungen, wenn Sie die benötigten Spezifikationen angeben können.
F: Haben Sie Zertifikate für die Motoren?
A: Ja, wir haben CE, IATF16949, ISO9001, ROHS, REACH, SGS usw. Wenn Sie eine andere Zertifikatsanforderung haben, können wir diese für Sie beantragen.
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen