24mm 3V Mikro-DC-Motor RF-320 (Edelmetallbürste) und RK-320 (Kohlebürstenmotor) – Ihre vielseitige Mikro-DC-Motorlösung für Elektroschlösser, Spielzeug, Lüfter, kleine Pumpen und Smart-Home-Anwendungen. Der RF-320 Motor liefert 2900 U/min bei 3V mit einer Körperlänge von 20,1 mm und einem Gewicht von 25 g, ideal für VCD-Motoren, Elektromagnetventile und Büroautomatisierung. Der RK-320 Kohlebürstenmotor liefert 3400 U/min für Hochgeschwindigkeits-Spielzeugmotoren und kleine Pumpenmotoren. Beide Modelle arbeiten im Spannungsbereich von 1-4V mit einer Standardwelle von 2,0 mm. Erhältlich im 24mm DC-Motorgehäuse mit 2-M2*0,4 Befestigung. Die Kohlebürstenversion bietet überlegene Haltbarkeit für Lüftermotoren und kleine Pumpenmotoren im Dauerbetrieb. OEM- und ODM-Anpassungen verfügbar.
| Artikel | Wert |
|---|---|
| Körperdurchmesser | φ24,4 mm |
| Körperlänge | 20,1 mm |
| Wellendurchmesser | φ2,0 mm |
| Wellenlänge | L±0,5 (anpassbar) |
| Befestigungsloch | 2-M2*0,4 |
| Befestigungsabstand | 11,8 mm |
| Befestigungskreis | φ11,8 mm |
| Endkappendurchmesser | φ15 mm |
| Endkappenaußen | φ17,2 mm |
| Körperhöhe | 18,1 mm |
| Gewicht | 25 g |
| Richtung | Gegen den Uhrzeigersinn |
| Modell | Spannung | Leerlaufdrehzahl | Leerlaufstrom | Max. Effizienzdrehzahl | Max. Effizienter Drehmoment | Max. Effiziente Leistung | Blockierdrehmoment | Blockierstrom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-320CH-12400 | 1-4V | 3,0V | 2900 U/min | 0,016A | 2379 U/min | 0,49 mN.m | 0,11W | 25,3 g.cm |
| RF-320CH-14310 | 1-4V | 3,0V | 3400 U/min | 0,021A | 2759 U/min | 0,60 mN.m | 0,18W | 34 g.cm |
| Modell | Spannung | Leerlauf | Nennlast | Blockieren | |||||||||
| Betriebsbereich | Nennwert | Drehzahl | Strom | Drehzahl | Strom | Drehmoment | Leistung | Effizienz | Drehmoment | Strom | |||
| VDC | U/min | A | U/min | A | mN.m | gf.cm | W | % | mN.m | gf.cm | A | ||
| RF-320CH-12400 | 4,9 - 9,0 | 6 | 14000 | 0,28 | 11910 | 1,6 | 4,46 | 45,5 | 5,56 | 58,0 | 29,9 | 305 | 9,1 |
| RF-320CH-14310 | 4,5 - 12,0 | 9 | 11300 | 0,14 | 9540 | 0,76 | 4,06 | 41,3 | 4,04 | 59,1 | 26 | 265 | 4,1 |
|
Alle technischen Parameter können nach Ihren Wünschen angepasst werden. Hinweis: 1 mNm = 1 Ncm = 10,2 gcm |
|||||||||||||
![]()
RF-320 Motor, RK-320 Motor, 24mm DC Motor, 3V Motor, Elektroschloss Motor, Spielzeugmotor, Lüftermotor, Kleinpumpenmotor, Mikro-DC-Motor, 20,1mm Motor, 25g Motor, 2900 U/min, 3400 U/min, Kohlebürstenmotor, Edelmetallbürstenmotor, Niederspannungsmotor, Ventilemotor, 1-4V Motor, OEM Motor
Wenn die Standard-RF/RK-320-Serie nicht Ihren genauen Anforderungen entspricht, kann unser Ingenieurteam einen kundenspezifischen Motor entwickeln und herstellen, der auf Ihre Anwendung zugeschnitten ist.
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen