Ο FF-130 είναι ένας κινητήρας DC ακριβείας τυπικού μεγέθους με διάμετρο 20mm, καθιστώντας τον έναν από τους πιο ευέλικτους κινητήρες της σειράς FF. Με τον σχεδιασμό ψήκτρας από πολύτιμα μέταλλα και την στιβαρή κατασκευή του, αυτός ο κινητήρας προσφέρει αξιόπιστη απόδοση για ένα ευρύ φάσμα φορητών ηλεκτρονικών συσκευών και καταναλωτικών προϊόντων. Το τυπικό μέγεθος διαμέτρου 20mm απλοποιεί την ενσωμάτωση σε υπάρχοντα σχέδια προϊόντων, ενώ η αποδοτική του ισχύς τον καθιστά κατάλληλο για εφαρμογές που απαιτούν ισορροπία μεγέθους, ισχύος και αξιοπιστίας. Ισοδύναμος με τον FK-130, ο κινητήρας FF-130 χρησιμοποιείται ευρέως σε ηλεκτρονικά αυτοκινήτων, συσκευές προσωπικής φροντίδας και φορητό εξοπλισμό ήχου.
| Μοντέλο | Τάση(V) | Χωρίς φορτίο | Ονομαστικό φορτίο | Ακινητοποίηση | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εύρος | Ονομαστική | Ταχύτητα | Ρεύμα | Ροπή | Ταχύτητα | Ρεύμα | Έξοδος | Ροπή | Ρεύμα | |
| R/min | A | m.Nm | R/min | A | W | g.cm | A | |||
| FF-130SH-09450 | 8v-14v | 12.0v | 7296 | 0.023 | 1.23 | 5903 | 0.092 | 0.68 | 66 | 0.42 |
| FF-130SH-14240 | 2v-7v | 6.0V | 7187 | 0.038 | 1.13 | 5992 | 0.170 | 0.66 | 69 | 0.85 |
| FF-130SH-15165 | 2-4V | 3.0V | 4600 | 0.118 | 1.46 | 3360 | 0.316 | 0.65 | 55 | 0.85 |
| FF-130SH-13270 | 4-7V | 6.0V | 6053 | 0.032 | 1.27 | 5004 | 0.153 | 0.57 | 74.8 | 0.73 |
| FF-130SH-14230 | 2.5-10V | 3.0V | 3600 | 0.037 | 0.74 | 2850 | 0.14 | 0.22 | 36 | 0.53 |
| FF-130RH-15210 | 1-4V | 3.0V | 5400 | 0.045 | 0.57 | 4280 | 0.17 | 0.25 | 28 | 0.65 |
| FF-130SH-11340 | 3-12V | 7.5V | 6100 | 0.033 | 1.06 | 4920 | 0.14 | 0.25 | 28 | 0.65 |
1mNm = 1Ncm = 10.2gcm
Διαθέσιμες παράμετροι προσαρμοσμένου προϊόντος κατόπιν αιτήματός σας
| Μοντέλο | Τάση | Χωρίς φορτίο | Στη μέγιστη απόδοση | Ακινητοποίηση | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εύρος | Ονομαστική | Ταχύτητα | Ρεύμα | Ταχύτητα | Ρεύμα | Ροπή | P.out | Eff. | Ροπή | Ρεύμα | |
| V | R/min | A | R/min | A | gf-cm | W | % | gf-cm | A | ||
| FK-130RH-09490 | 6~18 | 12 | 9,000 | 0.034 | 6,990 | 0.12 | 8.9 | 0.64 | 68.7 | 40 | 0.41 |
| FK-130RH-15210 | 4.5~6 | 4.8 | 8,300 | 0.075 | 6,540 | 0.28 | 9 | 0.60 | 45.0 | 43 | 1.03 |
| FK-130SH-09450 | 6~24 | 12 | 7,200 | 0.03 | 5,680 | 0.11 | 11.4 | 0.66 | 50.4 | 54 | 0.42 |
| FK-130SH-16180 | 4~12 | 12 | 18,000 | 0.13 | 14,900 | 0.62 | 24.1 | 3.69 | 69.4 | 140 | 3 |
Ε: Είστε εμπορική εταιρεία ή κατασκευαστής;
Α: Είμαστε κατασκευαστής που ειδικεύεται σε μικρούς κινητήρες DC για πάνω από 20 χρόνια.
Ε: Δεν μπορώ να βρω τους τύπους κινητήρων. Ήθελα να ρωτήσω, θα μπορούσατε να παρέχετε την προσαρμοσμένη λύση κινητήρα;
Α: Μην ανησυχείτε. Υποστηρίζουμε λύσεις κινητήρων OEM προσαρμοσμένες εάν μπορείτε να παρέχετε τις προδιαγραφές που χρειάζεστε.
Ε: Έχετε πιστοποιητικά για τους κινητήρες;
Α: Ναι, έχουμε CE, IATF16949, ISO9001, ROHS, REACH, SGS, κ.λπ. Εάν έχετε άλλη απαίτηση πιστοποιητικού, μπορούμε να την υποβάλουμε για εσάς.
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές