FF-130 adalah motor DC presisi berukuran standar dengan faktor bentuk diameter 20 mm, menjadikannya salah satu motor paling serbaguna dalam seri FF.Dengan desain kuas logam mulia dan konstruksi yang kuat, motor ini memberikan kinerja yang dapat diandalkan untuk berbagai perangkat elektronik portabel dan produk konsumen. ukuran standar diameter 20 mm menyederhanakan integrasi ke dalam desain produk yang ada,sementara output daya yang efisien membuatnya cocok untuk aplikasi yang membutuhkan keseimbangan ukuran, daya, dan keandalan. setara dengan FK-130, motor FF-130 banyak digunakan dalam elektronik otomotif, perangkat perawatan pribadi, dan peralatan audio portabel.
| Model | Tegangan ((V) | Tidak Ada Beban | Beban Nominal | Tunggu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jangkauan | Berkualitas | Kecepatan | Saat ini | Torsi | Kecepatan | Saat ini | Output | Torsi | Saat ini | |
| R/menit | A | m.Nm | R/menit | A | W | g.cm | A | |||
| FF-130SH-09450 | 8v-14v | 12.0v | 7296 | 0.023 | 1.23 | 5903 | 0.092 | 0.68 | 66 | 0.42 |
| FF-130SH-14240 | 2v-7v | 6.0V | 7187 | 0.038 | 1.13 | 5992 | 0.170 | 0.66 | 69 | 0.85 |
| FF-130SH-15165 | 2-4V | 3.0V | 4600 | 0.118 | 1.46 | 3360 | 0.316 | 0.65 | 55 | 0.85 |
| FF-130SH-13270 | 4-7V | 6.0V | 6053 | 0.032 | 1.27 | 5004 | 0.153 | 0.57 | 74.8 | 0.73 |
| FF-130SH-14230 | 2.5-10V | 3.0V | 3600 | 0.037 | 0.74 | 2850 | 0.14 | 0.22 | 36 | 0.53 |
| FF-130RH-15210 | 1-4V | 3.0V | 5400 | 0.045 | 0.57 | 4280 | 0.17 | 0.25 | 28 | 0.65 |
| FF-130SH-11340 | 3-12V | 7.5V | 6100 | 0.033 | 1.06 | 4920 | 0.14 | 0.25 | 28 | 0.65 |
1mNm = 1Ncm = 10,2gcm
Parameter produk disesuaikan tersedia atas permintaan Anda
| Model | Tegangan | Tidak ada beban | Pada efisiensi maksimum | Tunggu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jangkauan | Berkualitas | Kecepatan | Saat ini | Kecepatan | Saat ini | Torsi | P.out | Eff. | Torsi | Saat ini | |
| V | R/menit | A | R/menit | A | gf-cm | W | % | gf-cm | A | ||
| FK-130RH-09490 | 6 ~ 18 | 12 | 9,000 | 0.034 | 6,990 | 0.12 | 8.9 | 0.64 | 68.7 | 40 | 0.41 |
| FK-130RH-15210 | 4.5 ~ 6 | 4.8 | 8,300 | 0.075 | 6,540 | 0.28 | 9 | 0.60 | 45.0 | 43 | 1.03 |
| FK-130SH-09450 | 6 ~ 24 | 12 | 7,200 | 0.03 | 5,680 | 0.11 | 11.4 | 0.66 | 50.4 | 54 | 0.42 |
| FK-130SH-16180 | 4 ~ 12 | 12 | 18,000 | 0.13 | 14,900 | 0.62 | 24.1 | 3.69 | 69.4 | 140 | 3 |
T: Apakah Anda perusahaan dagang atau produsen?
A: Kami adalah produsen yang telah mengkhususkan diri dalam motor DC kecil selama lebih dari 20 tahun.
T: Saya tidak dapat menemukan jenis motor. Saya ingin bertanya, bisakah Anda menyediakan solusi motor yang disesuaikan?
A: Jangan khawatir. Kami mendukung solusi motor OEM yang disesuaikan jika Anda dapat memberikan spesifikasi yang Anda butuhkan.
T: Apakah Anda memiliki sertifikat untuk motor?
A: Ya, kami memiliki CE, IATF16949, ISO9001, ROHS, REACH, SGS, dll. Jika Anda memiliki persyaratan sertifikat lainnya, kami dapat menerapkannya untuk Anda.
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan