FF-130は,直径20mmの形状要素を備えた標準サイズの精密DCモーターで,FFシリーズで最も汎用的なモーターの一つです.高価な金属のブラシのデザインと 堅牢な構造でこのモーターは,幅広い携帯電子機器や消費者向け製品で信頼性の高いパフォーマンスを提供します.直径20mmの標準サイズは,既存の製品デザインへの統合を簡素化します.効率的な出力により,サイズバランスを要求するアプリケーションに適していますFF-130モーターは,FK-130と同等で,自動車電子機器,パーソナルケア機器,携帯オーディオ機器に広く使用されています.
| モデル | 電圧 (V) | 負荷がない | 名乗荷重 | スタンド | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 範囲 | 格付け | スピード | 流動 | トルク | スピード | 流動 | 生産量 | トルク | 流動 | |
| R/分 | A について | m.Nm | R/分 | A について | W | g.cm | A について | |||
| FF-130SH-09450 | 8vから14v | 12.0v | 7296 | 0.023 | 1.23 | 5903 | 0.092 | 0.68 | 66 | 0.42 |
| FF-130SH-14240 | 2vから7v | 6.0V | 7187 | 0.038 | 1.13 | 5992 | 0.170 | 0.66 | 69 | 0.85 |
| FF-130SH-15165 | 2~4V | 3.0V | 4600 | 0.118 | 1.46 | 3360 | 0.316 | 0.65 | 55 | 0.85 |
| FF-130SH-13270 | 4-7V | 6.0V | 6053 | 0.032 | 1.27 | 5004 | 0.153 | 0.57 | 74.8 | 0.73 |
| FF-130SH-14230 | 2.5~10V | 3.0V | 3600 | 0.037 | 0.74 | 2850 | 0.14 | 0.22 | 36 | 0.53 |
| FF-130RH-15210 | 1〜4V | 3.0V | 5400 | 0.045 | 0.57 | 4280 | 0.17 | 0.25 | 28 | 0.65 |
| FF-130SH-11340 | 3〜12V | 7.5V | 6100 | 0.033 | 1.06 | 4920 | 0.14 | 0.25 | 28 | 0.65 |
1mNm = 1Ncm = 10.2gcm
製品パラメータは,あなたの要求に応じて利用できます
| モデル | 電圧 | 負荷なし | 最大効率で | スタンド | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 範囲 | 格付け | スピード | 流動 | スピード | 流動 | トルク | P.アウト | エフ | トルク | 流動 | |
| V | R/分 | A について | R/分 | A について | gf-cm | W | % | gf-cm | A について | ||
| FK-130RH-09490 | 6~18 | 12 | 9,000 | 0.034 | 6,990 | 0.12 | 8.9 | 0.64 | 68.7 | 40 | 0.41 |
| FK-130RH-15210 | 4.5~6 | 4.8 | 8,300 | 0.075 | 6,540 | 0.28 | 9 | 0.60 | 45.0 | 43 | 1.03 |
| FK-130SH-09450 | 6~24 | 12 | 7,200 | 0.03 | 5,680 | 0.11 | 11.4 | 0.66 | 50.4 | 54 | 0.42 |
| FK-130SH-16180 | 4~12 | 12 | 18,000 | 0.13 | 14,900 | 0.62 | 24.1 | 3.69 | 69.4 | 140 | 3 |
Q: 貿易会社ですか? それとも製造会社ですか?
A: 私たちは20年以上小型DCモーターを専門とするメーカーです.
Q:モーターのタイプが見つかりません. 頼みたいのですが, オーダーメイドのモーターのソリューションを 提供できますか?
A:心配しないでください. OEMのカスタマイズされたモーターソリューションをサポートします.
Q:モーターの証明書がありますか?
A:はい,私たちはCE,IATF16949,ISO9001,ROHS,REACH,SGS,などがあります.他の証明書要件がある場合は,私たちはあなたのためにそれを適用することができます.
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー