FF-130은 20mm 지름의 형태 인자를 갖춘 표준 크기의 정밀 DC 모터로 FF 시리즈에서 가장 다재다능한 모터 중 하나입니다.귀금속 브러쉬 디자인과 견고한 구조로, 이 모터는 다양한 휴대용 전자 장치 및 소비자 제품에 대한 신뢰할 수있는 성능을 제공합니다. 20mm 지름 표준 크기는 기존 제품 디자인에 통합을 단순화합니다.효율적인 전력 출력이 크기 균형을 요구하는 응용 프로그램에 적합합니다.FK-130과 동등한 FF-130 모터는 자동차 전자제품, 개인 관리 장치 및 휴대용 오디오 장비에 널리 사용됩니다.
| 모델 | 전압 (V) | 무중력 | 부하량 | 스탠드 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 범위 | 등급 | 속도 | 전류 | 토크 | 속도 | 전류 | 출력 | 토크 | 전류 | |
| R/min | A | m.Nm | R/min | A | W | g.cm | A | |||
| FF-130SH-09450 | 8v-14v | 12.0v | 7296 | 0.023 | 1.23 | 5903 | 0.092 | 0.68 | 66 | 0.42 |
| FF-130SH-14240 | 2v-7v | 6.0V | 7187 | 0.038 | 1.13 | 5992 | 0.170 | 0.66 | 69 | 0.85 |
| FF-130SH-15165 | 2~4V | 3.0V | 4600 | 0.118 | 1.46 | 3360 | 0.316 | 0.65 | 55 | 0.85 |
| FF-130SH-13270 | 4~7V | 6.0V | 6053 | 0.032 | 1.27 | 5004 | 0.153 | 0.57 | 74.8 | 0.73 |
| FF-130SH-14230 | 2.5~10V | 3.0V | 3600 | 0.037 | 0.74 | 2850 | 0.14 | 0.22 | 36 | 0.53 |
| FF-130RH-15210 | 1~4V | 3.0V | 5400 | 0.045 | 0.57 | 4280 | 0.17 | 0.25 | 28 | 0.65 |
| FF-130SH-11340 | 3-12V | 7.5V | 6100 | 0.033 | 1.06 | 4920 | 0.14 | 0.25 | 28 | 0.65 |
1mNm = 1Ncm = 10.2gcm
사용자 정의 제품 매개 변수는 요청에 따라 제공됩니다
| 모델 | 전압 | 무중력 | 최대 효율에서 | 스탠드 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 범위 | 등급 | 속도 | 전류 | 속도 | 전류 | 토크 | P.out | 에프 | 토크 | 전류 | |
| V | R/min | A | R/min | A | gf-cm | W | % | gf-cm | A | ||
| FK-130RH-09490 | 6~18 | 12 | 9,000 | 0.034 | 6,990 | 0.12 | 8.9 | 0.64 | 68.7 | 40 | 0.41 |
| FK-130RH-15210 | 4.5~6 | 4.8 | 8,300 | 0.075 | 6,540 | 0.28 | 9 | 0.60 | 45.0 | 43 | 1.03 |
| FK-130SH-09450 | 6~24 | 12 | 7,200 | 0.03 | 5,680 | 0.11 | 11.4 | 0.66 | 50.4 | 54 | 0.42 |
| FK-130SH-16180 | 4~12 | 12 | 18,000 | 0.13 | 14,900 | 0.62 | 24.1 | 3.69 | 69.4 | 140 | 3 |
Q: 무역회사인가요, 제조회사인가요?
A: 우리는 20 년 이상 작은 DC 모터에 특화된 제조업체입니다.
Q: 나는 모터 유형을 찾을 수 없습니다. 나는 물어보고 싶었어요, 당신은 맞춤형 모터 솔루션을 제공할 수 있습니까?
A: 걱정하지 마세요. 당신이 필요한 사양을 제공할 수 있다면 OEM 맞춤형 모터 솔루션을 지원합니다.
Q: 모터에 대한 인증서가 있나요?
A: 예, 우리는 CE, IATF16949, ISO9001, ROHS, REACH, SGS 등을 가지고 있습니다. 다른 인증서 요구 사항이 있다면, 우리는 당신을 위해 적용 할 수 있습니다.
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰