W sprawieDC 3V-12V Mini N20 High Torque Gearbox Motor z metalową skrzynią biegów
jest wykonana z wysokiej jakości
W celu zapewnienia trwałości i niezawodności podlega precyzyjnemu obróbce w siedmiu procesach obróbki obrabialni, uzupełnionej czterema wtórnymi obróbkami pomocniczymi w celu zwiększenia wydajności.
Ten silnik skrzyni biegów N20 posiada doskonałą odporność na zużycie, tolerancję na wysokie temperatury i odporność na drgania, zapewniając wydajną i stabilną pracę.,Obudowa zabezpieczająca wykonana jest z czarnego tworzywa sztucznego, z podwójnym winowaniem, aby zapobiec odciąganiu się przy dużych prędkościach.
W porównaniu z normalnym silnikiem, silnik biegów ma wyższy moment obrotowy niż silnik szczotkowany bez skrzyni biegów.3V12V Mini N20 Motor Gearbox DC Electric Lock
3V12V Mini N20 Motor Gearbox Parametry zamka elektrycznego DC Lista i rysunek
![]()
Model: GA12-N20-1215-05, 12 V prądu stałego, 15 000 obrotow na minutę, 0,6 W
| Wskaźnik | Brak obciążenia | Obciążenie znamionowe | Styl | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i: 1 | Aktualność | Prędkość | Aktualność | Prędkość | Moment obrotowy | Aktualność | Moment obrotowy |
| 10:1 | ≤ 30 mA | 1500 obr./min. | ≤ 0,07A | 1200 obr./min | 20 g.cm | ≤ 0,3A | 00,10 kg.cm |
| 20:1 | ≤ 30 mA | 750 obr./min. | ≤ 0,07A | 600 obr./min. | 40 g.cm | ≤ 0,3A | 00,16 kg.cm |
| 30:1 | ≤ 30 mA | 500 obr./min. | ≤ 0,07A | 400 obr./min | 60 g/cm | ≤ 0,3A | 0.24kg.cm |
| 50:1 | ≤ 30 mA | 300 obr./min. | ≤ 0,07A | 240 obr./min | 100 g.cm | ≤ 0,3A | 00,4 kg.cm |
| 100:1 | ≤ 30 mA | 150 obr./min | ≤ 0,07A | 120 obr./min. | 200 g/cm | ≤ 0,3A | 00,8 kg.cm |
| 150:1 | ≤ 30 mA | 100 obr./min | ≤ 0,07A | 80 obr./min | 300 g/cm | ≤ 0,3A | 10,2 kg.cm |
| 210:1 | ≤ 30 mA | 71 obr./min | ≤ 0,07A | 57 obr./min. | 400 g/cm | ≤ 0,3A | 10,6 kg.cm |
| 298:1 | ≤ 30 mA | 50 obr./min | ≤ 0,07A | 40 obr./min. | 600 g.cm | ≤ 0,3A | 20,3 kg.cm |
| 380:1 | ≤ 30 mA | 39 obr./min | ≤ 0,07A | 31 obr./min | 750 g/cm | ≤ 0,3A | 30,0 kg.cm |
| 1000:1 | ≤ 30 mA | 15 obr./min | ≤ 0,07A | 12 obr./min | 2000 g.cm | ≤ 0,3A | 30,5 kg.cm |
Uwaga: wszystkie zmniejszone prędkości bez obciążenia mają tolerancję ±15%.
| Wskaźnik | Brak obciążenia | Obciążenie znamionowe | Styl | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i: 1 | Aktualność | Prędkość | Aktualność | Prędkość | Moment obrotowy | Aktualność | Moment obrotowy |
| 10:1 | ≤ 55 mA | 2150 obr./min | ≤ 0,2 A | 1450 obr./min | 50 g.cm | ≤ 0,5A | 00,13 kg.cm |
| 20:1 | ≤ 55 mA | 1075 obr./min. | ≤ 0,2 A | 720 obr./min | 100 g.cm | ≤ 0,5A | 00,26 kg.cm |
| 30:1 | ≤ 55 mA | 717 obr./min. | ≤ 0,2 A | 480 obr./min | 150 g/cm | ≤ 0,5A | 00,39 kg.cm |
| 50:1 | ≤ 55 mA | 430 obr./min. | ≤ 0,2 A | 290 obr./min. | 250 g/cm | ≤ 0,5A | 00,7 kg.cm |
| 100:1 | ≤ 55 mA | 215 obr./min | ≤ 0,2 A | 145 obr./min | 500 g/cm | ≤ 0,5A | 10,3 kg.cm |
| 150:1 | ≤ 55 mA | 143 obroty na minutę | ≤ 0,2 A | 95 obr./min | 750 g/cm | ≤ 0,5A | 20,0 kg.cm |
| 210:1 | ≤ 55 mA | 102 obroty na minutę | ≤ 0,2 A | 70 obr./min. | 1000 g.cm | ≤ 0,5A | 20,7 kg.cm |
| 298:1 | ≤ 55 mA | 72 obroty na minutę | ≤ 0,2 A | 48 obr./min | 1500 g.cm | ≤ 0,5A | 30,0 kg.cm |
| 380:1 | ≤ 55 mA | 57 obr./min. | ≤ 0,2 A | 38 obr./min | 1900 g.cm | ≤ 0,5A | 30,0 kg.cm |
| 1000:1 | ≤ 55 mA | 21 obr./min | ≤ 0,2 A | 14 obr./min | 3000 g.cm | ≤ 0,5A | 30,5 kg.cm |
3V12V Mini N20 Motor Gearbox DC Electric Lock
3V12V Mini N20 Motor Gearbox DC Electric Lock odgrywa kluczową rolę w zamkach elektronicznych, napędzając cylinder zamka do wykonywania operacji zamykania i odblokowywania.Jego kompaktowy rozmiar i wysoki moment obrotowy pozwalają na zapewnienie stabilnego i niezawodnego wsparcia mocy w ograniczonej przestrzeniGdy elektroniczny blokadór otrzymuje sygnał odblokowania użytkownika (taki jak odcisk palca, hasło lub polecenie Bluetooth), deska sterująca zamienia sygnał w prąd, który napędza silnik biegów N20.Dzięki wewnętrznemu systemowi redukcji biegów, silnik przekształca wysokoprężny, niski moment obrotowy w wysokoprężny, niski moment obrotowy, umożliwiając obrót lub przesuwanie elementów cylindru zamykającego w celu osiągnięcia działania zamykania lub odblokowania.
Niskie zużycie energii przez silnik biegów N20 pomaga wydłużyć żywotność baterii zamków elektronicznych,Podczas gdy jego precyzyjne sterowanie zapewnia, że każda operacja zamykania i odblokowywania jest dokładna i niezawodnaDodatkowo konstrukcja metalowego biegu zapewnia doskonałą odporność na zużycie i trwałość, utrzymując stabilność nawet przy częstym użyciu.co czyni go idealnym dla inteligentnych zamków elektronicznych stosowanych w środowiskach domowych lub biurowychDzięki połączeniu stabilności, trwałości i wysokiej wydajności, silnik biegów N20 służy jako podstawowy element inteligentności i niezawodności zamków elektronicznych.
Silnik zmniejszający prędkość Mini N20 może być stosowany w szerokim zakresie zastosowań, w tym w robotyce, modelach RC, zamkach elektronicznych, sprzęcie medycznym,elektryczne zamki, ręcznie wykonane zabawki, wentylator elektryczny, elektryczne mini samochody, precyzyjne instrumenty i wiele więcej.Jego kompaktowy rozmiar i niski poziom hałasu sprawiają, że jest idealny do stosowania w małych urządzeniach, w których przestrzeń i hałas są problemem.
![]()
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje