FF-130 to precyzyjny silnik prądu stałego o standardowym rozmiarze o średnicy 20 mm, co czyni go jednym z najbardziej wszechstronnych silników w serii FF.Z konstrukcją szczotki z metalu szlachetnego i solidną konstrukcją, ten silnik zapewnia niezawodną wydajność dla szerokiej gamy przenośnych urządzeń elektronicznych i produktów konsumenckich.a jego wydajna moc sprawia, że nadaje się do zastosowań wymagających równowagi wielkościRównoważny FK-130, silnik FF-130 jest szeroko stosowany w elektronikach samochodowych, urządzeniach do pielęgnacji ciała i przenośnych sprzętach audio.
| Model | napięcie ((V) | Brak obciążenia | Obciążenie znamionowe | Styl | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakres | Rated | Prędkość | Aktualność | Moment obrotowy | Prędkość | Aktualność | Produkcja | Moment obrotowy | Aktualność | |
| R/min | A | m.Nm | R/min | A | W | g.cm | A | |||
| FF-130SH-09450 | 8v-14v | 12.0v | 7296 | 0.023 | 1.23 | 5903 | 0.092 | 0.68 | 66 | 0.42 |
| FF-130SH-14240 | 2v-7v | 6.0V | 7187 | 0.038 | 1.13 | 5992 | 0.170 | 0.66 | 69 | 0.85 |
| FF-130SH-15165 | 2-4V | 3.0V | 4600 | 0.118 | 1.46 | 3360 | 0.316 | 0.65 | 55 | 0.85 |
| FF-130SH-13270 | 4-7V | 6.0V | 6053 | 0.032 | 1.27 | 5004 | 0.153 | 0.57 | 74.8 | 0.73 |
| FF-130SH-14230 | 2.5-10V | 3.0V | 3600 | 0.037 | 0.74 | 2850 | 0.14 | 0.22 | 36 | 0.53 |
| FF-130RH-15210 | 1-4V | 3.0V | 5400 | 0.045 | 0.57 | 4280 | 0.17 | 0.25 | 28 | 0.65 |
| FF-130SH-11340 | 3-12V | 7.5V | 6100 | 0.033 | 1.06 | 4920 | 0.14 | 0.25 | 28 | 0.65 |
1mNm = 1Ncm = 10,2gcm
Dostępne są dostosowane parametry produktu na żądanie
| Model | napięcie | Brak obciążenia | Przy maksymalnej wydajności | Styl | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakres | Rated | Prędkość | Aktualność | Prędkość | Aktualność | Moment obrotowy | P.out | Eff. | Moment obrotowy | Aktualność | |
| V | R/min | A | R/min | A | gf-cm | W | % | gf-cm | A | ||
| FK-130RH-09490 | 6 ~ 18 | 12 | 9,000 | 0.034 | 6,990 | 0.12 | 8.9 | 0.64 | 68.7 | 40 | 0.41 |
| FK-130RH-15210 | 4.5~6 | 4.8 | 8,300 | 0.075 | 6,540 | 0.28 | 9 | 0.60 | 45.0 | 43 | 1.03 |
| FK-130SH-09450 | 6 ~ 24 | 12 | 7,200 | 0.03 | 5,680 | 0.11 | 11.4 | 0.66 | 50.4 | 54 | 0.42 |
| FK-130SH-16180 | 4 ~ 12 | 12 | 18,000 | 0.13 | 14,900 | 0.62 | 24.1 | 3.69 | 69.4 | 140 | 3 |
P: Czy jest pan firmą handlową lub producentem?
A: Jesteśmy producentem, który specjalizuje się w małych silnikach prądu stałego od ponad 20 lat.
P: Nie mogę znaleźć typów silników. Chciałem zapytać, czy możecie dostarczyć rozwiązanie silnika na zamówienie?
Odpowiedź: Nie martw się, wspieramy rozwiązania silników OEM, jeśli możesz dostarczyć wymagane specyfikacje.
P: Czy macie certyfikaty dla silników?
A: Tak, mamy CE, IATF16949, ISO9001, ROHS, REACH, SGS itp. Jeśli masz inne wymagania dotyczące certyfikatów, możemy je zastosować dla Ciebie.
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje