Długa konstrukcja FF-180 20 mm silnik prądu stałego do projektów robotyki i automatyki
FF-180 jest silnikiem prądu stałego o wysokiej wydajności, który ma ten sam 20 mm średnicy, co FF-130, ale z wydłużoną długością nadwozia, która umożliwia znacznie większą moc wyjściową i moment obrotowy.To czyni FF-180 doskonałym wyborem dla robotyki, sprzęt automatyczny i zastosowania wymagające większej mocy mechanicznej w kompaktowym opakowaniu.natomiast rozszerzone ciało silnika zapewnia lepsze rozpraszanie ciepła dla długotrwałej wydajnościRównoważny FK-180, ten silnik łączy kompaktowe przenośne silniki z napędami przemysłowymi.
[Kluczowe cechy]
FF-180SH Mały motor szczotkowany
| Model | napięcie ((V) | Brak obciążenia | Obciążenie znamionowe | Styl | ||||||
| Zakres | Rated | Prędkość | Aktualność | Moment obrotowy | Prędkość | Aktualność | Produkcja | Moment obrotowy | Aktualność | |
| R/min | A | m.Nm | R/min | A | W | g.cm | A | |||
| FF-180SH-2466 | 2-4v | 3.0v | 7600 | 0.106 | 1.7 | 6431 | 0.574 | 1.14 | 111 | 3.1 |
| FF-180SH-10400 | 20-26v | 24.0V | 10200 | 0.025 | 2.53 | 8557 | 0.139 | 2.23 | 168 | 0.768 |
| FF-180SH-15165 | 2-4V | 3.0V | 4600 | 0.118 | 1.46 | 3360 | 0.316 | 0.65 | 55 | 0.85 |
| FF-180SH-2852 | 1-3V | 2.4V | 8100 | 0.15 | 1.82 | 6850 | 0.82 | 1.31 | 120 | 4.5 |
| FF-180SH-14230 | 2.5-10V | 3.0V | 3600 | 0.037 | 0.74 | 2850 | 0.14 | 0.22 | 36 | 0.53 |
| FF-180SH-2657 | 1-3v | 2.4v | 7700 | 0.13 | 1.63 | 6500 | 0.7 | 1.11 | 107 | 3.8 |
| FF-180SH-4026 | 1.0~1.5v | 1.2 | 8,300 | 0.3 | 1.63 | 6990 | 1.6 | 1.20 | 106 | 8.55 |
UWAGA:
1mNm = 1Ncm = 10,2gcm
Dostępne są dostosowane parametry produktu na żądanie
![]()
[Wnioski]
[Słowa kluczowe]