Motor micro DC 24mm 3V RF-320 (escova de metal precioso) e RK-320 (motor de escova de carbono) — sua solução versátil de motor micro DC para fechadura elétrica, brinquedo, ventilador, bomba pequena e aplicações de casa inteligente. O motor RF-320 oferece 2900 RPM a 3V com 20,1 mm de comprimento de corpo e 25g de peso, ideal para motor de VCD, motor de válvula elétrica e automação de escritório. O motor de escova de carbono RK-320 oferece 3400 RPM para aplicações de motor de brinquedo de alta velocidade e motor de bomba pequena. Ambos os modelos operam na faixa de tensão de 1-4V com eixo padrão de 2,0 mm. Disponível no formato de motor DC de 24 mm com montagem 2-M2*0,4. A versão com escova de carbono oferece durabilidade superior para aplicações de motor de ventilador de serviço contínuo e motor de bomba pequena. Personalização OEM e ODM disponível.
| Item | Valor |
|---|---|
| Diâmetro do Corpo | φ24,4 mm |
| Comprimento do Corpo | 20,1 mm |
| Diâmetro do Eixo | φ2,0 mm |
| Comprimento do Eixo | L±0,5 (personalizável) |
| Orifício de Montagem | 2-M2*0,4 |
| Espaçamento de Montagem | 11,8 mm |
| Círculo de Parafusos | φ11,8 mm |
| Diâmetro da Tampa Final | φ15 mm |
| Exterior da Tampa Final | φ17,2 mm |
| Altura do Corpo | 18,1 mm |
| Peso | 25 g |
| Direção | CCW |
| Modelo | Tensão | Velocidade sem Carga | Corrente sem Carga | Velocidade de Máxima Eficiência | Torque de Máxima Eficiência | Potência de Máxima Eficiência | Torque de Bloqueio | Corrente de Bloqueio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-320CH-12400 | 1-4V | 3,0V | 2900 r/min | 0,016A | 2379 r/min | 0,49 mN.m | 0,11W | 25,3 g.cm |
| RF-320CH-14310 | 1-4V | 3,0V | 3400 r/min | 0,021A | 2759 r/min | 0,60 mN.m | 0,18W | 34 g.cm |
| Modelo | Tensão | Sem Carga | CARGA NOMINAL | Bloqueio | |||||||||
| Faixa de Operação | Nominal | Velocidade | Corrente | Velocidade | Corrente | Torque | Potência | Eficiência | Torque | Corrente | |||
| VDC | RPM | A | RPM | A | mN.m | gf.cm | W | % | mN.m | gf.cm | A | ||
| RF-320CH-12400 | 4,9 - 9,0 | 6 | 14000 | 0,28 | 11910 | 1,6 | 4,46 | 45,5 | 5,56 | 58,0 | 29,9 | 305 | 9,1 |
| RF-320CH-14310 | 4,5 - 12,0 | 9 | 11300 | 0,14 | 9540 | 0,76 | 4,06 | 41,3 | 4,04 | 59,1 | 26 | 265 | 4,1 |
|
Todos os parâmetros técnicos podem ser personalizados conforme sua necessidade. Nota: 1 mNm = 1 Ncm = 10,2 gcm |
|||||||||||||
![]()
Motor RF-320, motor RK-320, motor DC 24mm, motor 3V, motor de fechadura elétrica, motor de brinquedo, motor de ventilador, motor de bomba pequena, motor micro DC, motor 20,1mm, motor 25g, 2900 RPM, 3400 RPM, motor de escova de carbono, motor de escova de metal precioso, motor de baixa tensão, motor de válvula, motor 1-4V, motor OEM
Se a série padrão RF/RK-320 não atender aos seus requisitos exatos, nossa equipe de engenharia pode projetar e fabricar um motor personalizado adaptado à sua aplicação.
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários