FF-130 là động cơ DC chính xác kích thước tiêu chuẩn với đường kính 20mm, làm cho nó trở thành một trong những động cơ linh hoạt nhất trong dòng FF. Với thiết kế chổi than kim loại quý và cấu trúc chắc chắn, động cơ này mang lại hiệu suất đáng tin cậy cho nhiều loại thiết bị điện tử di động và sản phẩm tiêu dùng. Kích thước tiêu chuẩn đường kính 20mm giúp đơn giản hóa việc tích hợp vào các thiết kế sản phẩm hiện có, trong khi công suất hiệu quả của nó làm cho nó phù hợp với các ứng dụng đòi hỏi sự cân bằng giữa kích thước, công suất và độ tin cậy. Tương đương với FK-130, động cơ FF-130 được sử dụng rộng rãi trong điện tử ô tô, thiết bị chăm sóc cá nhân và thiết bị âm thanh di động.
| Mã hiệu | Điện áp (V) | Không tải | Tải định mức | Dừng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dải | Định mức | Tốc độ | Dòng điện | Mô-men xoắn | Tốc độ | Dòng điện | Công suất đầu ra | Mô-men xoắn | Dòng điện | |
| Vòng/phút | A | m.Nm | Vòng/phút | A | W | g.cm | A | |||
| FF-130SH-09450 | 8v-14v | 12.0v | 7296 | 0.023 | 1.23 | 5903 | 0.092 | 0.68 | 66 | 0.42 |
| FF-130SH-14240 | 2v-7v | 6.0V | 7187 | 0.038 | 1.13 | 5992 | 0.170 | 0.66 | 69 | 0.85 |
| FF-130SH-15165 | 2-4V | 3.0V | 4600 | 0.118 | 1.46 | 3360 | 0.316 | 0.65 | 55 | 0.85 |
| FF-130SH-13270 | 4-7V | 6.0V | 6053 | 0.032 | 1.27 | 5004 | 0.153 | 0.57 | 74.8 | 0.73 |
| FF-130SH-14230 | 2.5-10V | 3.0V | 3600 | 0.037 | 0.74 | 2850 | 0.14 | 0.22 | 36 | 0.53 |
| FF-130RH-15210 | 1-4V | 3.0V | 5400 | 0.045 | 0.57 | 4280 | 0.17 | 0.25 | 28 | 0.65 |
| FF-130SH-11340 | 3-12V | 7.5V | 6100 | 0.033 | 1.06 | 4920 | 0.14 | 0.25 | 28 | 0.65 |
1mNm = 1Ncm = 10.2gcm
Các thông số sản phẩm tùy chỉnh có sẵn theo yêu cầu của bạn
| Mã hiệu | Điện áp | Không tải | Tại hiệu suất tối đa | Dừng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dải | Định mức | Tốc độ | Dòng điện | Tốc độ | Dòng điện | Mô-men xoắn | Công suất đầu ra | Hiệu suất | Mô-men xoắn | Dòng điện | |
| V | Vòng/phút | A | Vòng/phút | A | gf-cm | W | % | gf-cm | A | ||
| FK-130RH-09490 | 6~18 | 12 | 9,000 | 0.034 | 6,990 | 0.12 | 8.9 | 0.64 | 68.7 | 40 | 0.41 |
| FK-130RH-15210 | 4.5~6 | 4.8 | 8,300 | 0.075 | 6,540 | 0.28 | 9 | 0.60 | 45.0 | 43 | 1.03 |
| FK-130SH-09450 | 6~24 | 12 | 7,200 | 0.03 | 5,680 | 0.11 | 11.4 | 0.66 | 50.4 | 54 | 0.42 |
| FK-130SH-16180 | 4~12 | 12 | 18,000 | 0.13 | 14,900 | 0.62 | 24.1 | 3.69 | 69.4 | 140 | 3 |
H: Quý công ty có phải là công ty thương mại hay nhà sản xuất?
A: Chúng tôi là nhà sản xuất chuyên về động cơ DC nhỏ trong hơn 20 năm.
H: Tôi không tìm thấy loại động cơ mong muốn. Quý công ty có thể cung cấp giải pháp động cơ tùy chỉnh không?
A: Đừng lo lắng. Chúng tôi hỗ trợ giải pháp động cơ tùy chỉnh OEM nếu quý khách có thể cung cấp thông số kỹ thuật cần thiết.
H: Động cơ có chứng nhận không?
A: Có, chúng tôi có CE, IATF16949, ISO9001, ROHS, REACH, SGS, v.v. Nếu quý khách có yêu cầu chứng nhận khác, chúng tôi có thể đăng ký cho quý khách.
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá