Insinyur dan desainer yang bekerja dengan sistem mekanik miniatur sering menghadapi tantangan besar ketika mencari solusi drive yang kompak namun kuat.mengembangkan mekanisme mainan yang mirip dengan kehidupan, atau merancang peralatan medis presisi, keterbatasan mikro motor konvensional dapat menghambat inovasi.
RIC-13GB1627 seri mikro presisi DC gear motor mewakili kemajuan yang signifikan dalam teknologi drive kompak.Motor ini memberikan torsi yang luar biasa sambil mempertahankan operasi bisikan-diam - kombinasi jarang dicapai dalam faktor bentuk yang kecil.
Seri RIC-13GB1627 menawarkan beberapa pilihan rasio gigi untuk memenuhi berbagai persyaratan aplikasi. Di bawah ini adalah metrik kinerja utama pada tegangan operasi 6V dan 12V.
| Rasio Gir | Torsi nominal (kg.cm) | Kecepatan nominal (rpm) | L (mm) |
|---|---|---|---|
| Kekuasaan, 1/10 | 0.072 | 1000 | 11 |
| Kekuasaan, 1/16 | 0.083 | 680 | 11 |
| Kekuasaan, 1/20 | 0.1 | 550 | 11 |
| 1/30 | 0.16 | 360 | 11 |
| 1/35 | 0.18 | 285 | 11 |
| 1/50 | 0.27 | 220 | 11 |
| 1/63 | 0.33 | 172 | 11 |
| Kekuatan | 0.36 | 157 | 11 |
| 1/86 | 0.45 | 127 | 11 |
| Keberanian, 1/15 | 0.51 | 95 | 11 |
| 1/150 | 0.66 | 73 | 11 |
| 1/210 | 0.93 | 52 | 11 |
| 1/250 | 1.1 | 45 | 11 |
| 1/360 | 1.6 | 30 | 11 |
| Rasio Gir | Torsi nominal (kg.cm) | Kecepatan nominal (rpm) | L (mm) |
|---|---|---|---|
| Kekuasaan, 1/10 | 0.115 | 1520 | 11 |
| Kekuasaan, 1/16 | 0.13 | 950 | 11 |
| Kekuasaan, 1/20 | 0.17 | 760 | 11 |
| 1/30 | 0.25 | 506 | 11 |
| 1/35 | 0.29 | 434 | 11 |
| 1/50 | 0.42 | 303 | 11 |
| 1/63 | 0.52 | 240 | 11 |
| Kekuatan | 0.58 | 216 | 11 |
| 1/86 | 0.71 | 176 | 11 |
| Keberanian, 1/15 | 0.8 | 132 | 11 |
| 1/150 | 1.3 | 100 | 11 |
| 1/210 | 1.45 | 72 | 11 |
| 1/250 | 1.76 | 60 | 11 |
| 1/360 | 2.5 | 42 | 11 |
Catatan: L ((mm) mewakili panjang tambahan kotak gigi, dengan nilai standar yang ditunjukkan di atas.
Kotak gigi berpasangan dengan motor DC mikro berkinerja tinggi.
| Model | Tegangan (VDC) | Kecepatan tanpa beban (rpm) | Arus tanpa beban (A) | Kecepatan nominal (rpm) | Listrik nominal (A) | Torsi nominal (g.cm) | Kekuatan output (W) | Stall Current (A) | Torsi stall (g.cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FF-050SH-13120 | 6 | 13000 | 0.06 | 11000 | 0.3 | 10 | 1.03 | 1.6 | 62 |
| FF-050SH-12170 | 12 | 18380 | 0.068 | 15200 | 0.328 | 16 | 4.4 | 1.6 | 93.39 |
Seri RIC-13GB1627 melayani berbagai industri yang membutuhkan kontrol gerak yang kompak dan berkinerja tinggi:
Sistem motor mendukung berbagai fitur kustomisasi untuk memenuhi persyaratan aplikasi tertentu: