Gli ingegneri e i progettisti che lavorano con sistemi meccanici in miniatura si trovano spesso di fronte a sfide significative nell'acquisto di soluzioni di azionamento compatte ma potenti.sviluppare meccanismi di giocattoli realistici, o la progettazione di attrezzature mediche di precisione, i limiti dei micromotori convenzionali possono ostacolare l'innovazione.
Il motore di ingranaggi a corrente continua di micro precisione della serie RIC-13GB1627 rappresenta un significativo progresso nella tecnologia di azionamento compatto.Questo motore fornisce una coppia eccezionale mantenendo un funzionamento silenzioso, una combinazione raramente raggiunta in un modello così piccolo..
La serie RIC-13GB1627 offre molteplici opzioni di rapporto di trasmissione per soddisfare varie esigenze di applicazione.
| Rapporto di ingranaggi | Torsione nominale (kg.cm) | Velocità nominale (rpm) | L (mm) |
|---|---|---|---|
| Fratelli, come si fa? 1/10 | 0.072 | 1000 | 11 |
| Fratellanza, 1/16 | 0.083 | 680 | 11 |
| 1/20 | 0.1 | 550 | 11 |
| 1/30 | 0.16 | 360 | 11 |
| 1/35 | 0.18 | 285 | 11 |
| 1/50 | 0.27 | 220 | 11 |
| 1/63 | 0.33 | 172 | 11 |
| 1/70 | 0.36 | 157 | 11 |
| 1/86 | 0.45 | 127 | 11 |
| Fratellanza, 1/15 | 0.51 | 95 | 11 |
| 1/150 | 0.66 | 73 | 11 |
| 1/210 | 0.93 | 52 | 11 |
| 1/250 | 1.1 | 45 | 11 |
| 1/360 | 1.6 | 30 | 11 |
| Rapporto di ingranaggi | Torsione nominale (kg.cm) | Velocità nominale (rpm) | L (mm) |
|---|---|---|---|
| Fratelli, come si fa? 1/10 | 0.115 | 1520 | 11 |
| Fratellanza, 1/16 | 0.13 | 950 | 11 |
| 1/20 | 0.17 | 760 | 11 |
| 1/30 | 0.25 | 506 | 11 |
| 1/35 | 0.29 | 434 | 11 |
| 1/50 | 0.42 | 303 | 11 |
| 1/63 | 0.52 | 240 | 11 |
| 1/70 | 0.58 | 216 | 11 |
| 1/86 | 0.71 | 176 | 11 |
| Fratellanza, 1/15 | 0.8 | 132 | 11 |
| 1/150 | 1.3 | 100 | 11 |
| 1/210 | 1.45 | 72 | 11 |
| 1/250 | 1.76 | 60 | 11 |
| 1/360 | 2.5 | 42 | 11 |
Nota: L (mm) rappresenta la lunghezza aggiuntiva della scatola di cambio, con i valori standard indicati sopra.
La scatola di cambio è equipaggiata con motori micro DC ad alte prestazioni.
| Modello | Voltaggio (VDC) | Velocità in assenza di carico (rpm) | Corrente a zero carico (A) | Velocità nominale (rpm) | Corrente nominale (A) | Torsione nominale (g.cm) | Potenza di uscita (W) | Corrente di fermo (A) | Torsione di fermo (g.cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FF-050SH-13120 | 6 | 13000 | 0.06 | 11000 | 0.3 | 10 | 1.03 | 1.6 | 62 |
| FF-050SH-12170 | 12 | 18380 | 0.068 | 15200 | 0.328 | 16 | 4.4 | 1.6 | 93.39 |
La serie RIC-13GB1627 serve diversi settori che richiedono un controllo del movimento compatto e ad alte prestazioni:
Il sistema motore supporta varie caratteristiche di personalizzazione per soddisfare i requisiti specifici dell'applicazione: